Elezioni europee 2014 - Affluenza alle urne: seconda rilevazione

La percentuale dei votanti alle consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo, alle ore 19,00, è del 32,18%, pari a 3526 votanti su 10957 aventi diritto.
Nello specifico l'affluenza rilevata sezione per sezione è stata la seguente:
sez. 1    285 votanti su 872 elettori: 32,68%
sez. 2    251 votanti su 832 elettori: 30,16%
sez. 3    243 votanti su 727 elettori: 33,42%
sez. 4    293 votanti su 813 elettori: 36,03%
sez. 5    285 votanti su 942 elettori: 30,25%
sez. 6    290 votanti su 838 elettori: 34,60%
sez. 7    284 votanti su 882 elettori: 32,19%
sez. 8    306 votanti su 1094 elettori: 27,97%
sez. 9    244 votanti su 881 elettori: 27,69%
sez. 10   285 votanti su 852 elettori: 33,45%
sez. 11   244 votanti su 643 elettori: 37,94%
sez. 12   250 votanti su 842 elettori: 29,69%
sez. 13   266 votanti su 739 elettori: 35,99%
Lo spoglio inizierà al termine delle operazioni di voto previsto alle ore 23.00
 
(Comunicato stampa Comune di Piano di Sorrento n°170 - Akmàios) 
 
elezioni 

Condividi su