Elezioni europee 2014 - Affluenza alle urne: elettori e votanti a chiusura delle operazioni

La percentuale complessiva dei votanti alle consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo, è del 49,97%, pari a 5475 votanti (2635 maschi – 2840 femmine) su 10957 (5852 maschi – 5105 femmine) aventi diritto. 

Nello specifico l'affluenza complessiva rilevata sezione per sezione è stata la seguente:

sez. 1    422 votanti (205 maschi – 217 femmine) su 872 elettori (431 maschi – 441 femmine): 48,39%

sez. 2    396 votanti (192 maschi – 204 femmine) su 832 elettori (402 maschi – 430 femmine): 47,59%

sez. 3    385 votanti (185 maschi – 200 femmine) su 727 elettori (345 maschi – 382 femmine): 52,97%

sez. 4    437 votanti (205 maschi – 232 femmine) su 813 elettori (392 maschi – 421 femmine): 53,75%

sez. 5    459 votanti (222 maschi – 237 femmine) su 942 elettori (433 maschi – 509 femmine): 48,72%

sez. 6    459 votanti (214 maschi – 245 femmine) su 838 elettori (386 maschi – 452 femmine): 54,77%

sez. 7    476 votanti (227 maschi – 249 femmine) su 882 elettori (418 maschi – 464 femmine): 53,96%

sez. 8    499 votanti (246 maschi – 253 femmine) su 1094 elettori (546 maschi – 548 femmine): 45,61%

sez. 9    364 votanti (188 maschi – 172 femmine) su 881 elettori (441 maschi – 440 femmine): 41,31%

sez. 10   425 votanti (209 maschi – 216 femmine) su 852 elettori (428 maschi – 424 femmine): 49,88%

sez. 11   349 votanti (176 maschi – 173 femmine) su 643 elettori (326 maschi – 317 femmine): 54,27%

sez. 12   412 votanti (180 maschi – 232 femmine) su 842 elettori (398 maschi – 444 femmine): 48,93%

sez. 13   396 votanti (186 maschi – 210 femmine) su 739 elettori (360 maschi – 379 femmine): 53,58%

L’affluenza alle urne rilevata per le scorse Elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009 è stata del 66%.

(Comunicato stampa Comune di Piano di Sorrento n°171 - Akmàios)
 
elezioni 

Condividi su